贵州盐业(集团)黔东南有限责任公司2025年果真招聘事情职员综合效果公示
凭证《贵州盐业(集团)黔东南有限责任公司2025年果真招聘事情职员通告》,,,,,,,,现将考生综合得分情形公示如下:
333体育 - 全网最全最有态度的体育赛事直播平台集团黔东南公司2025年果真招聘事情职员01岗综合效果公示 | |||||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 笔试效果 | 面试效果 | 综合效果 | 综合排名 | 是否进入体检政审 |
1 | 杨 杰 | 522623**********1212 | 85 | 80.6 | 82.36 | 1 | 是 |
2 | 明传景 | 522624**********2011 | 74 | 85 | 80.6 | 2 | 是 |
3 | 吴才锐 | 522601**********7637 | 71 | 85.3 | 79.58 | 3 | 是 |
4 | 杨松松 | 522632**********331X | 73 | 82.6 | 78.76 | 4 | 是 |
5 | 胡芷枫 | 522628**********0012 | 73 | 82.6 | 78.76 | 4 | 是 |
6 | 赵文锦 | 522635**********1043 | 78 | 79 | 78.6 | 5 | 否 |
7 | 汪能吉 | 522123**********0015 | 78 | 75.6 | 76.56 | 6 | 否 |
8 | 刘祥林 | 522635**********0052 | 70 | 77.3 | 74.38 | 7 | 否 |
9 | 廖廷军 | 522601**********6011 | 77 | 72.6 | 74.36 | 8 | 否 |
10 | 张忠林 | 522601**********4813 | 78 | 69 | 72.6 | 9 | 否 |
11 | 顾龙生 | 522601**********4878 | 70 | 74.3 | 72.58 | 10 | 否 |
12 | 余 凯 | 522725**********1911 | 70 | 71.6 | 70.96 | 11 | 否 |
13 | 赵 云 | 522635**********2416 | 62 | 66.3 | 64.58 | 12 | 否 |
14 | 吴志才 | 522634**********3018 | 71 | 缺考 | 28.4 | 13 | 否 |
15 | 杨昌雄 | 522629**********0616 | 62 | 缺考 | 24.8 | 14 | 否 |
16 | 冯智俞 | 522601**********0513 | 61 | 缺考 | 24.4 | 15 | 否 |
17 | 王忠标 | 522635**********0017 | 缺考 | 缺考 | 0 |
| 否 |
18 | 龙 洋 | 522229**********1651 | 缺考 | 缺考 | 0 |
| 否 |
19 | 马 靖 | 522627**********2044 | 缺考 | 缺考 | 0 |
| 否 |
20 | 袁 健 | 522424**********2214 | 缺考 | 缺考 | 0 |
| 否 |
21 | 韩 浪 | 522125**********0074 | 缺考 | 缺考 | 0 |
| 否 |
22 | 陈进雯 | 522101**********6012 | 缺考 | 缺考 | 0 |
| 否 |
333体育 - 全网最全最有态度的体育赛事直播平台集团黔东南公司2025年果真招聘事情职员02岗综合效果公示 | |||||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 笔试得分(占40%) | 面试得分(占60%) | 综合效果 | 总排名 | 是否进入体检政审 |
1 | 杨兰宇 | 522601********0852 | 74 | 85.6 | 80.96 | 1 | 是 |
2 | 汪洋 | 522121********763X | 73 | 79.3 | 76.78 | 2 | 否 |
3 | 杨胜智 | 522625********3110 | 62 | 73.6 | 68.96 | 3 | 否 |
4 | 莫大诚 | 522726********0012 | 54 | 缺考 | 21.6 |
| 否 |
5 | 雷宇声 | 522601********0834 | 53 | 缺考 | 21.2 |
| 否 |
6 | 孟桂怡 | 520102********3827 | 52 | 确立 | 20.8 |
| 否 |
7 | 黄珊 | 200323********3025 | 缺考 | 缺考 | 0 |
| 否 |
8 | 蒋彤 | 522626********012X | 缺考 | 缺考 | 0 |
| 否 |
9 | 尹嘉莉 | 520114********0028 | 缺考 | 缺考 | 0 |
| 否 |
10 | 彭昌琼 | 522424********4426 | 缺考 | 缺考 | 0 |
| 否 |
11 | 陶双 | 522128********701X | 缺考 | 缺考 | 0 |
| 否 |
12 | 杨京华 | 522601********2132 | 缺考 | 缺考 | 0 |
| 否 |
13 | 吴宇 | 522628********5611 | 缺考 | 缺考 | 0 |
| 否 |
公示期:2025年11月4日至2025年11月10日
联系电话:0855-8225791
贵州盐业(集团)黔东南有限责任公司
2025年11月3日
要害词:
相关内容
2025-03-19
2026-02-12
2026-02-10
2026-02-05
2026-02-02
2026-01-30